前十大股東 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
友華生技醫藥股份有限公司 | 132,928,188 | 59.60 |
中國信託託管CGH亞洲有限公司投資專戶 | 12,058,527 | 5.41 |
Bio Nutri Co., Ltd | 11,339,128 | 5.08 |
三德觀光大飯店股份有限公司 | 10,290,324 | 4.61 |
和強股份有限公司 | 6,489,906 | 2.91 |
和杏實業股份有限公司 | 4,639,331 | 2.08 |
愛斯佳投資股份有限公司 | 4,594,135 | 2.06 |
群益金鼎受託保管群益香港客戶投資專戶 | 2,781,419 | 1.25 |
泳注有限公司 | 2,052,160 | 0.92 |
陳國鍾 | 1,463,000 | 0.66 |
上述主要股東名冊係截至2024年4月16日止。